Boards
아직 확정된건 아니지만 개정안 공식으로 계산해봤습니다.
1. 배기량이 같고 차량가액이 다른 국산vs수입 차량 세금의 차이
- 1600cc급 K3 vs 골프 1.6
2015년식K3 1600cc (차량가액 : 2200 만원기준) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 224,000 원 | 67,200 원 | 291,200 원 |
개선안 | 160,000 원 | 48,000 원 | 208,000 원 |
차액 | -64,000 원 | -19,200 원 | -83,200 원 |
2015년식 골프 1600cc (차량가액 : 3200 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 224,000 원 | 67,200 원 | 291,200 원 |
개선안 | 320,000 원 | 96,000 원 | 416,000 원 |
차액 | 96,000 원 | 28,800 원 | 124,800 원 |
- 2000cc급 LF소나타2.0 vs BMW520d
2015년식 LF소나타 2000cc (차량가액 : 3200 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 400,000 원 | 120,000 원 | 520,000 원 |
개선안 | 320,000 원 | 96,000 원 | 416,000 원 |
차액 | -80,000 원 | -24,000 원 | -104,000 원 |
2015년식 BMW 520D 2000cc (차량가액 : 6500 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 400,000 원 | 120,000 원 | 520,000 원 |
개선안 | 1,055,000 원 | 316,500 원 | 1,371,500 원 |
차액 | 655,000 원 | 196,500 원 | 851,500 원 |
아마 이 결과가 이번개정안의 가장 큰 목적이 아닐까 생각 됩니다.
기준이 바뀌면서 같은배기량이라 할지라도 확실히 세금이 늘어나네요.
2. 같은 차종 등급/옵션 등으로 인한 출고가에 따른 세금의 차이
- 그렌저HG3.0 기본형 vs 그렌저HG3.0 풀옵션
2015년식 그랜저HG 3000cc 기본형 (차량가액 : 3259 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 600,000 원 | 180,000 원 | 780,000 원 |
개선안 | 331,800 원 | 99,540 원 | 431,340 원 |
차액 | -268,200 원 | -80,460 원 | -348,660 원 |
2015년식 그랜저HG 3000cc 풀옵션 3000cc (차량가액 : 4268 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 600,000 원 | 180,000 원 | 780,000 원 |
개선안 | 533,600 원 | 160,080 원 | 693,680 원 |
차액 | -66,400 원 | -19,920 원 | -86,320 원 |
- 카니발 9인승 기본형 vs 카니발 9인승 풀옵션
2015년식 카니발 9인승 기본형2200cc (차량가액 : 3020 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 440,000 원 | 132,000 원 | 572,000 원 |
개선안 | 284,000 원 | 85,200 원 | 369,200 원 |
차액 | -156,000 원 | -46,800 원 | -202,800 원 |
2015년식 카니발 9인승 풀옵션 2200cc (차량가액 : 3850 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 440,000 원 | 132,000 원 | 572,000 원 |
개선안 | 450,000 원 | 135,000 원 | 585,000 원 |
차액 | 10,000 원 | 3,000 원 | 13,000 원 |
- 폭스바겐 골프 TDI2.0 vs 폭스바겐 골프 GTI
2015년식 골프 TDI 2000cc (차량가액 : 3450 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 400,000 원 | 120,000 원 | 520,000 원 |
개선안 | 370,000 원 | 111,000 원 | 481,000 원 |
차액 | -30,000 원 | -9,000 원 | -39,000 원 |
2015년식 골프 GTI 2000cc (차량가액 : 4480 만원) | |||
- | 자동차세 | 교육세 | 합계 |
현행 | 400,000 원 | 120,000 원 | 520,000 원 |
개선안 | 576,000 원 | 172,800 원 | 748,800 원 |
차액 | 176,000 원 | 52,800 원 | 228,800 원 |
그리고 같은배기량 같은차종이라 할지라도 옵션에따라 세금이 달라지겠네요.
유지비때문에 디젤수입차를 사신분들은 세금이 조금 오르니 부담이 될 수도 있겠으며
중고차량의 자동차가액 선정에 대한 부분이 가장 중요할듯 하네요.
현재 보험에잡히는 가액으로하면 터무니없이 내려가고
출고가로 잡으면 오래된 수입차의 경우 반대로 많이 올라갈 것 같구요.
개인적인 생각으로 출고가에 감가기준을 정하는게 가장 맞지않나 싶네요.
자동차세금계산기 로 계산하였으며 문제 시 삭제하겠습니다.
차량 가격이 일정부분 내려갈 소지 그리고 옵션 선택의 단순화로 인한 등급별 가격 격차 감소를 불러올 것 같네요.
과거 동일차종에 큰 배기량이 잘 안팔렸던 사례만 보더라도... 비교적 높아지는 세금에 대해선 다들 민감하니까요.
저도 오래된 외제차를 타고 다니지만
중고차량 가격을 보험가액으로 안잡고 출고가를 기준으로 세금을 내게 한다면
하나의 물건에 두 개의 기준을 적용시키는 해괴한 상황이 될 것 같네요.
사고나면 보험가액인데 세금은 출고가액이라니...이런 건 ISD 제소 안될랑가 모르겠네요.

상대적으로 가격이 저렴한 국산차종에겐 혜택이 됨은 확실할테고
국산/외산 모두 차량 가격을 높게 잡고 각종 프로모션으로 깎아주는 경우들이 조금은 현실화되지 않을까 생각해봅니다.
요즘 고가차들이 많이 늘어나고 있는데, 법이 통과된다면 그에 따른 증세효과는 뚜렷하겠네요.