Album
한 달 넘게 기다려서 Dynamic white색상으로 지난 주에 받았습니다.
4살된 딸래미에게 물려줄 때까지 타고 싶습니다.
| |||||||||||||
|
최고출력 200ps/5,100~6,000rpm | |||||||||||||
|
최대토크 28.6kgm/1,800~5,000rpm | |||||||||||||
|
CO2 배출량 : 202g/km | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
트랜스미션 | |||||||||||||
|
형식 : 6단 S트로닉 | |||||||||||||
|
기어비 : 3.461/2.150/1.464/1.078/1.093/0.921/ 후진3.989 | |||||||||||||
|
최종감속비 : 1~4단 4.058//5~6단 후진 3.136 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
섀시 | |||||||||||||
|
서스펜션 : 앞/뒤 맥퍼슨 스트럿/4링크 | |||||||||||||
|
브레이크 : 앞/뒤 V.디스크/V.디스크 | |||||||||||||
|
스티어링 : 랙&피니언(파워) | |||||||||||||
|
타이어 : 225/40 R17(18) | |||||||||||||
|
구동방식 : FF | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
성능 | |||||||||||||
|
0-100km/h : 6.9초 | |||||||||||||
|
최고속도 : 210km/h | |||||||||||||
|
최소회전반경 : 5.1m | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|

근데 활대가 생각보다 엄청 기네요~
전에 시승기를 보니 독일카다로그에는 최고속이 245 였나 235라고 나왔던걸로 기억합니다
연비또한 좋군요 ^^






