‘자동차대국 일본인들은 어떤 일본차를 선택할까?’

2011년 9월까지 판매된 일본 내 일본차의 판매현황을 수입차부품 전문업체 (주)파츠웨이(www.parts-way.com)가 19일 소개했다.

세계적 불황은 일본도 피해갈 수 없다. 일본 내 판매된 베스트셀링카의 특징은 연비가 좋은 차들과 실용성 있는 차들이 주류를 이루고 있다.

작년 도요타의 자동차생산 결함사태로 자동차대국 일본의 체면을 구겼지만, 하이브리드와 실용성을 겸비한 차들은 일본 내에서 인기를 누리고 있다.

2011년 9월 일본내 일본자동차 베스트셀링 30위

1 Toyota Prius 9월/33,197 연간누계 및 순위 165,734 / 1위
2 Honda Fit 9월/27,980 153,883 / 2위
3 Toyota Vitz 9월/10,860 100,364 / 3위
4 Nissan Serena 9월/10,371 63,594 / 4위
5 Toyota Corolla 9월/8,835 51,743/ 5위
6 Mazda Demio 9월/49,568 49,568/ 6위
7 Toyota Passo 9월/6,853 39,851/ 10위
8 Honda Freed 9월/6,497 48,788/ 7위
9 Nissan March 9월/6,008 41,978/ 9위
10 Nissan Note 9월/5,875 35,527/ 11위
11 Toyota Voxy 9월/5,598 35,499/ 12위
12 Toyota Ractis 9월/5,434 46,311/ 8위
13 Nissan Juke 9월/4,827 25,952/ 18위
14 Toyota Noah 9월/4,754 29,128/ 14위
15 Toyota Wish 9월/4,545 27,409/ 16위
16 Nissan Cube 9월/4,381 27,084/ 17위
17 Toyota Sienta 9월/4,219
18 Honda StepWGN 9월/3,931 33,674/ 13위
19 Nissan Tiida 9월/3,580 20,808/ 20위
20 Suzuki Solio 9월/3,454 28,439/ 15위
21 Subaru Legacy 9월/3,310 16,892/ 26위
22 Suzuki Swift 9월/3,133 23,355/ 19위
23 Toyota Mark X 9월/2,891 17,125/ 25위
24 Toyota Vanguard 9월/2,890
25 Nissan X-Trail 9월/2,826 19,512/ 22위
26 Mazda Premacy 9월/2,734 16,113/ 29위
27 Nissan Lafesta 9월/2,607
28 Lexus CT200h 9월/2,501 16,816/ 27위
29 Subaru Impreza 9월/2,464 16,146/ 28위
30 Toyota Crown 9월/2,431 18,900/ 23위