Boards
글 수 27,540
| Pos | Make / Model | Time | Year | Power (hp) / Weight (kg) | Driven by |
| 1. | Mosler MT 900S | 2:45.9 (550bhp LS7) | 441 / 1100 | Car&Driver | |
| 2. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 2:48.6 | '08 | 600 / 1536 | Car&Driver |
| 3. | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:51.8 | '08 | 647 / 1530 | Mark gillies |
| 4. | KTM X-Bow | 2:52.3 | '08 | 241 / 871 | C/D |
| 5. | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce | 2:53.9 | '09 | 670 / 1664 | Mark gillies |
| 6. | Ferrari 430 Scuderia | 2:54.6 | '07 | 510 / 1402 | Car&Driver |
| 7. | Nissan GT-R | 2:55.6 | '08 | 479 / 1740 | Car&Driver |
| 8. | Dodge Viper SRT-10 (600hp) | 2:57.4 | '08 | 612 / 1567 | Car and Driver |
| 9. | Ariel Atom 3 (300 hp) | 2:57.6 | '08 | 300 / 456 | Mark gillies |
| 10. | Chevrolet Corvette Z06 | 2:58.2 | '05 | 513 / 1437.3 | Car and Driver |
| 11. | Shelby Mustang Cobra GT500 | 2:58.48 | '11 | 558 / 1720 | Ford SVT |
| 12. | Chevrolet Corvette Grand Sport C6 | 2:58.8 | '10 | 436 / 1542 | C/D |
| 13. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 2:59.5 | '09 | 525 / 1620 | Dave vanderwerp |
| 14. | Ford GT | 3:00.7 | '04 | 550 / 1538 | Car and Driver |
| 15. | Chevrolet Corvette C6 Z51 | 3:01.2 | '08 | 442 / 1459 | Car&Driver |
| 16. | Dodge Viper SRT-10 | 3:01.6 | '05 | 506 / 1600 | Car and Driver |
| 17. | Porsche 997 GT3 | 3:01.8 | '06 | 415 / 1395 | Car and Driver |
| 18. | Chevrolet Corvette C6 | 3:03.6 | '04 | 400 / 1470 | |
| 19. | Cadillac CTS-V | 3:04.0 | '09 | 564 / 1955 | Car&Driver |
| 20. | Lotus Exige S | 3:04.5 | '05 | 222 / 933 | Car And Driver |
| 21. | Audi R8 | 3:04.6 | '06 | 420 / 1560 | Car and Driver |
| 22. | Lotus Exige Cup 260 | 3:05 | '08 | 260 / 890 | C/D |
| 23. | BMW M3 (E92) DKG | 3:05.4 | '08 | 420 / 1639 | |
| 24. | Porsche 997 Turbo | 3:05.8 | '06 | 480 / 1585 | Car and Driver |
| 25. | Porsche 997 Carrera S (2008 facelift) | 3:05.8 | '08 | 385 / 1425 | Car and Driver |
| 26. | Porsche Cayman S(facelift) PDK | 3:05.8 | '08 | 320 / 1375 | Car and Driver |
| 27. | Shelby GT500 | 3:05.9 | '06 | 507 / 1807 | Car and Driver |
| 28. | Jaguar XKR (510 bhp) | 3:06.4 | '09 | 510 / 1865 | C/D |
| 29. | Mercedes C 63 AMG | 3:06.5 | '07 | 457 / 1772 | Car&Driver |
| 30. | Shelby GT500 | 3:07.4 | '10 | 547 / 1767 | C/D |
| 31. | Audi TT-S Coupe | 3:08.4 | '08 | 272 / 1395 | C/D |
| 32. | Lotus Elise S2 | 3:09.2 | '06 | 136 / 860 | Car and Driver |
| 33. | Porsche Cayman S | 3:09.5 | '05 | 295 / 1406 | Car and Driver |
| 34. | Chevrolet Camaro SS 2010 | 3:09.5 | '10 | 432 / 1750 | C/D |
| 35. | BMW M6 | 3:10.0 | '05 | 507 / 1710 | Car and Driver |
| 36. | BMW 335i Coupe | 3:10.5 | '06 | 306 / 1610 | Car and Driver |
| 37. | Audi S4 (B8) | 3:10.8 | '09 | 333 / 1650 | C/D |
| 38. | Audi RS4 (B7) | 3:11.2 | '05 | 420 / 1720 | Car and Driver |
| 39. | BMW Z4 M Roadster | 3:11.7 | '06 | 343 / 1444 | Car and Driver |
| 40. | Nissan Nismo 370Z | 3:12.0 | '09 | 355 / 1500 | C/D |
| 41. | Nissan 350Z (283bhp) | 3:12.5 | '02 | 287 / 1532 | Car and Driver |
| 42. | Chevrolet Cobalt SS/TC | 3:13.0 | '08 | 260 / 1352 | Car&Driver |
| 43. | Mitsubishi EVO X MR SST | 3:13.3 | '08 | 299 / 1675 | Car&Driver |
| 44. | Ford Mustang GT | 3:13.3 | '10 | 319 / 1606 | C/D |
| 45. | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:13.5 | '05 | 290 / 1482 | Car and Driver |
| 46. | BMW 135i Coupe (E82) | 3:13.7 | '07 | 306 / 1485 | Car&Driver |
| 47. | Lexus IS F | 3:14.0 | '07 | 423 / 1732 | Car&Driver |
| 48. | Audi S5 | 3:14.6 | '07 | 354 / 1630 | Car&Driver |
| 49. | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track | 3:14.8 | '09 | 310 / 1575 | C/D |
| 50. | Pontiac Solstice GXP | 3:15,7 | '06 | 264 / 1337 | Car And Driver |
| 51. | Honda S2000 Type S | 3:15.0 | '07 | 242 / 1270 | Car&Driver |
| 52. | Mazda 3 MPS | 3:16.0 | '06 | 260 / 1485 | Car and Driver |
| 53. | Mazda 3 MPS (MK II) | 3:16.2 | '09 | 260 / 1470 | C/D |
| 54. | Dodge Challenger SRT-8 | 3:16.3 | '09 | 431 / 1904 | Car&Driver |
| 55. | Lotus Elise SC | 3:16.6 | '08 | 217 / 913 | Car&Driver |
| 56. | Mini John Cooper Works | 3:17.1 | '08 | 211 / 1130 | C/D |
| 57. | Infiniti G37 Coupe | 3:17.5 | '08 | 335 / 1710 | Car&Driver |
| 58. | Dodge Charger SRT-8 | 3:18.2 | '05 | 431 / 1887 | Car and Driver |
| 59. | Mazda RX-8 | 3:19.0 | '02 | 231 / 1400 | Car and Driver |
| 60. | Subaru Impreza WRX STI (2.5l) | 3:19.0 | '07 | 300 / 1527 | Car&Driver |
| 61. | VW Golf GTI Mk. VI | 3:19.3 | '09 | 211 / 1318 | C/D |
| 62. | Chevrolet Cobalt SS | 3:20.6 | '05 | 208 / 1273 | Car and Driver |
| 63. | Dodge Caliber SRT4 | 3:20.8 | '08 | 288 / 1505 | Car&Driver |
| 64. | Ford Mustang GT | 3:20.9 | '04 | 300 / 1580 | Car and Driver |
| 65. | VW Golf Mk V R32 | 3:21.8 | '05 | 247 / 1510 | Car&Driver |
| 66. | Mini Cooper S (Mk II) | 3:22.9 | '06 | 174 / 1206 | Car and Driver |
| 67. | Honda Civic Mugen Si | 3:24.8 | '08 | 200 / 1337 | Car&Driver |
| 68. | VW Golf Mk V GTI | 3:25.1 | '04 | 200 / 1303 | Car and Driver |
| 69. | Honda Civic SI | 3:26.5 | '06 | 197 / 1330 | Car and Driver |
| 70. | Volvo C30 T5 | 3:26.6 | '06 | 220 / 1453 | Car&Driver |
| 71. | Mazda MX-5 2.0 MZR | 3:29.3 | '05 | 160 / 1150 | Car and Driver |
유의할건 서킷이 이 하나만 있는 것도 아니고 바이퍼 ACR과 콜벳 ZR1이 원래 최상위권이긴 하나
타 서킷에서는 저정도의 랩타임 차이까지는 없었다는 겁니다
찾아보면 알겠지만 미국 서킷에서 미국차가 아무래도 어드벤테이지를 약간 가지고 있는 거라고 볼 수 있습니다






