Boards
Pos | Make / Model | Time | Year | Power (hp) / Weight (kg) | Driven by |
1. | Mosler MT 900S | 2:45.9 (550bhp LS7) | 441 / 1100 | Car&Driver | |
2. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 2:48.6 | '08 | 600 / 1536 | Car&Driver |
3. | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:51.8 | '08 | 647 / 1530 | Mark gillies |
4. | KTM X-Bow | 2:52.3 | '08 | 241 / 871 | C/D |
5. | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce | 2:53.9 | '09 | 670 / 1664 | Mark gillies |
6. | Ferrari 430 Scuderia | 2:54.6 | '07 | 510 / 1402 | Car&Driver |
7. | Nissan GT-R | 2:55.6 | '08 | 479 / 1740 | Car&Driver |
8. | Dodge Viper SRT-10 (600hp) | 2:57.4 | '08 | 612 / 1567 | Car and Driver |
9. | Ariel Atom 3 (300 hp) | 2:57.6 | '08 | 300 / 456 | Mark gillies |
10. | Chevrolet Corvette Z06 | 2:58.2 | '05 | 513 / 1437.3 | Car and Driver |
11. | Shelby Mustang Cobra GT500 | 2:58.48 | '11 | 558 / 1720 | Ford SVT |
12. | Chevrolet Corvette Grand Sport C6 | 2:58.8 | '10 | 436 / 1542 | C/D |
13. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 2:59.5 | '09 | 525 / 1620 | Dave vanderwerp |
14. | Ford GT | 3:00.7 | '04 | 550 / 1538 | Car and Driver |
15. | Chevrolet Corvette C6 Z51 | 3:01.2 | '08 | 442 / 1459 | Car&Driver |
16. | Dodge Viper SRT-10 | 3:01.6 | '05 | 506 / 1600 | Car and Driver |
17. | Porsche 997 GT3 | 3:01.8 | '06 | 415 / 1395 | Car and Driver |
18. | Chevrolet Corvette C6 | 3:03.6 | '04 | 400 / 1470 | |
19. | Cadillac CTS-V | 3:04.0 | '09 | 564 / 1955 | Car&Driver |
20. | Lotus Exige S | 3:04.5 | '05 | 222 / 933 | Car And Driver |
21. | Audi R8 | 3:04.6 | '06 | 420 / 1560 | Car and Driver |
22. | Lotus Exige Cup 260 | 3:05 | '08 | 260 / 890 | C/D |
23. | BMW M3 (E92) DKG | 3:05.4 | '08 | 420 / 1639 | |
24. | Porsche 997 Turbo | 3:05.8 | '06 | 480 / 1585 | Car and Driver |
25. | Porsche 997 Carrera S (2008 facelift) | 3:05.8 | '08 | 385 / 1425 | Car and Driver |
26. | Porsche Cayman S(facelift) PDK | 3:05.8 | '08 | 320 / 1375 | Car and Driver |
27. | Shelby GT500 | 3:05.9 | '06 | 507 / 1807 | Car and Driver |
28. | Jaguar XKR (510 bhp) | 3:06.4 | '09 | 510 / 1865 | C/D |
29. | Mercedes C 63 AMG | 3:06.5 | '07 | 457 / 1772 | Car&Driver |
30. | Shelby GT500 | 3:07.4 | '10 | 547 / 1767 | C/D |
31. | Audi TT-S Coupe | 3:08.4 | '08 | 272 / 1395 | C/D |
32. | Lotus Elise S2 | 3:09.2 | '06 | 136 / 860 | Car and Driver |
33. | Porsche Cayman S | 3:09.5 | '05 | 295 / 1406 | Car and Driver |
34. | Chevrolet Camaro SS 2010 | 3:09.5 | '10 | 432 / 1750 | C/D |
35. | BMW M6 | 3:10.0 | '05 | 507 / 1710 | Car and Driver |
36. | BMW 335i Coupe | 3:10.5 | '06 | 306 / 1610 | Car and Driver |
37. | Audi S4 (B8) | 3:10.8 | '09 | 333 / 1650 | C/D |
38. | Audi RS4 (B7) | 3:11.2 | '05 | 420 / 1720 | Car and Driver |
39. | BMW Z4 M Roadster | 3:11.7 | '06 | 343 / 1444 | Car and Driver |
40. | Nissan Nismo 370Z | 3:12.0 | '09 | 355 / 1500 | C/D |
41. | Nissan 350Z (283bhp) | 3:12.5 | '02 | 287 / 1532 | Car and Driver |
42. | Chevrolet Cobalt SS/TC | 3:13.0 | '08 | 260 / 1352 | Car&Driver |
43. | Mitsubishi EVO X MR SST | 3:13.3 | '08 | 299 / 1675 | Car&Driver |
44. | Ford Mustang GT | 3:13.3 | '10 | 319 / 1606 | C/D |
45. | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:13.5 | '05 | 290 / 1482 | Car and Driver |
46. | BMW 135i Coupe (E82) | 3:13.7 | '07 | 306 / 1485 | Car&Driver |
47. | Lexus IS F | 3:14.0 | '07 | 423 / 1732 | Car&Driver |
48. | Audi S5 | 3:14.6 | '07 | 354 / 1630 | Car&Driver |
49. | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track | 3:14.8 | '09 | 310 / 1575 | C/D |
50. | Pontiac Solstice GXP | 3:15,7 | '06 | 264 / 1337 | Car And Driver |
51. | Honda S2000 Type S | 3:15.0 | '07 | 242 / 1270 | Car&Driver |
52. | Mazda 3 MPS | 3:16.0 | '06 | 260 / 1485 | Car and Driver |
53. | Mazda 3 MPS (MK II) | 3:16.2 | '09 | 260 / 1470 | C/D |
54. | Dodge Challenger SRT-8 | 3:16.3 | '09 | 431 / 1904 | Car&Driver |
55. | Lotus Elise SC | 3:16.6 | '08 | 217 / 913 | Car&Driver |
56. | Mini John Cooper Works | 3:17.1 | '08 | 211 / 1130 | C/D |
57. | Infiniti G37 Coupe | 3:17.5 | '08 | 335 / 1710 | Car&Driver |
58. | Dodge Charger SRT-8 | 3:18.2 | '05 | 431 / 1887 | Car and Driver |
59. | Mazda RX-8 | 3:19.0 | '02 | 231 / 1400 | Car and Driver |
60. | Subaru Impreza WRX STI (2.5l) | 3:19.0 | '07 | 300 / 1527 | Car&Driver |
61. | VW Golf GTI Mk. VI | 3:19.3 | '09 | 211 / 1318 | C/D |
62. | Chevrolet Cobalt SS | 3:20.6 | '05 | 208 / 1273 | Car and Driver |
63. | Dodge Caliber SRT4 | 3:20.8 | '08 | 288 / 1505 | Car&Driver |
64. | Ford Mustang GT | 3:20.9 | '04 | 300 / 1580 | Car and Driver |
65. | VW Golf Mk V R32 | 3:21.8 | '05 | 247 / 1510 | Car&Driver |
66. | Mini Cooper S (Mk II) | 3:22.9 | '06 | 174 / 1206 | Car and Driver |
67. | Honda Civic Mugen Si | 3:24.8 | '08 | 200 / 1337 | Car&Driver |
68. | VW Golf Mk V GTI | 3:25.1 | '04 | 200 / 1303 | Car and Driver |
69. | Honda Civic SI | 3:26.5 | '06 | 197 / 1330 | Car and Driver |
70. | Volvo C30 T5 | 3:26.6 | '06 | 220 / 1453 | Car&Driver |
71. | Mazda MX-5 2.0 MZR | 3:29.3 | '05 | 160 / 1150 | Car and Driver |
유의할건 서킷이 이 하나만 있는 것도 아니고 바이퍼 ACR과 콜벳 ZR1이 원래 최상위권이긴 하나
타 서킷에서는 저정도의 랩타임 차이까지는 없었다는 겁니다
찾아보면 알겠지만 미국 서킷에서 미국차가 아무래도 어드벤테이지를 약간 가지고 있는 거라고 볼 수 있습니다
그렇지 않아도 full list 혹시 올려주실수 있나 했는데 감사합니다. Cobalt가 42위에, 머스탱 GT가 구식 rear sus로 44위에 올라있는게 특이하네요. 저도 오랫동안(1990 부터) C/D 애독자 입니다.^^

흥미진진한 데이터로군요.
각 차종을 클릭해 들어가니 서킷별, 컨디션별 테스트 결과가 이채롭습니다.
출력과 차중.. 운동성별로 저렇게 많은 변수를 만들어 낼 수 있다는게 정말 신기하네요. 특히 아우디 티티S 쿱의 실력이 인상적이군요. 데이타 올려 주셔서 고맙습니다. 블로그에 퍼가도 되겠지요? ^^
순위가 정말 흥미롭네요. 좋은 자료 감사합니다.
개인적으로 무척이나 좋아하는 머스탱이 상위권에 있는것도 인상적이고... 너무 순위가 팔이 안으로 굽은 티도 좀 나고...
하지만 C/D 4월인가 5월인가에 11년형 머스탱 코브라 GT500을 매우 잘 만든차인음 인정하나, 늘어난 무게로 서킷에서의 어드벤티지는 출력 증가만큼 이뤄지지 않았다고 했는데 랩타임 차이가 엄청나네요.
4명이 탈 수 있는 차량중 순위가 GTR 다음 이네요. 빨리 돈 벌어야 하는데...
미국차가 미국 서킷에서 유리하다기 보다, 자동차 메이커들이 아무래도 자국 내 잡지에 테스트 차량을 더 많이 뿌리기 때문에 그런 것이 아닌가 싶습니다. 차를 받는 잡지들은 아무래도 자국내 서킷에서 테스트를 진행하기 마련이니까요.
위 리스트도 자세히 보시면 CGT/997 GT2/GT3 (RS) FL, LP640/LP550-2/LP560-4/LP570-4, 458/Enzo, Caterham, Aston Martin 등 독일/이탈리아/영국제 자동차가 많이 빠져있습니다. Vette의 경우 C6 5대 전모델이 모두 테스트 되었다는 점을 감안해 보면, 확실히 수입차의 테스트량이 적다는 것을 알 수 있습니다. 역으로 Hockenheim이나 Silverstone 같은 곳에선 ZR1이나 ACR 같은 미국차가 테스트 되는 경우가 조금 드문 편입니다. Camaro SS나 Shelby GT500 같은차는 탑기어를 빼면 사실상 손대는 해외 미디어가 없구요.
Nordschleife 기록을 참고해 보면, ACR을 4바퀴 돌려서 뽑아낸 베스트랩(442초)은 sportauto나 AutoBild같은 잡지에서 430Scuderia 혹은 LP640로 기록한 타임보다 대략 18초(4%) 정도 빠릅니다. 997 GT3은 좀 더 짧은 거리를 달렸는데 20초(4.5%) 정도 느립니다. (이 짧은 코스는 7초 정도의 기록 단축효과가 있으니 27초=6.1% 정도 느리다고 보아야 합니다) 2:54.6(430 Scuderia)보다 4% 빠른 기록은 2:47.8이고, 3:01.8(997 GT3)보다 6.1% 빠른 기록은 2:51.3이니 크게 이상한 수준은 아닌것 같습니다.
순위에 우리나라차가 있다는게 참 어색하고 자랑스럽습니다