Boards
글 수 27,479
심심해서 걍 끄적여 봤습니다.......
많은 차종을 거론하진 못하지만.. 테드회원님의 차종은 무궁무진하기 때문에..
회원님의 애마기준으로 알고계시는 스펙이 있으시면 언급해주셨으면 좋은 자료가 될듯 합니다..^^
TG 2.7 192-6000 / 25.5-4200 - 1650 kg 마력당 무게비 = 8.5 (자동 5단)
TG 2.7 LPI 165-5400 / 25.0-4000 - 1651 kg 마력당 무게비 = 10.0 (자동 5단)
XG 2.5 172-6250 / 22.4-4000 - 1575 kg 마력당 무게비 = 9.1 (자동 4단)
SM 2.3 170-6000 / 23.0-4400 - 1555 kg 마력당 무게비 = 9.1 (자동 4단)
SM 2.0 140-5800 / 18.8-4800 - 1470 kg 마력당 무게비 = 10.5 (자동 4단)
NF 2.4 165-5800 / 22.7-4250 - 1515 kg 마력당 무게비 = 9.1 (자동 4단)
로체 2.4 165-5800 / 22.7-4250 - 1455 kg 마력당 무게비 = 8.8 (자동 5단)
토스카 2.5 157-5800 / 24.0-4000 - 1495 kg 마력당 무게비 = 9.5 (자동 5단)
토스카 2.0 144-6300 / 19.2-4600 - 1475 kg 마력당 무게비 = 10.2 (자동 5단)
토스카 LPGI 137-6300 / 19.5-4600 - 1475 kg 마력당 무게비 = 10.7 (자동 4단)
심심해서 만들어봤어요 ㅡㅡ;
ps 리플 자료입니다..^^:
어코드 2.4 160-5500 / 22.4-4500 - 1427kg 마력당 무게비 = 8.9 (자동 5단)
HD 1.6VVT 121-6200 / 15.6-4200 - 1173kg 마력당 무게비 = 9.69 (수동 5단)
HD 1.6VVT 121-6200 / 15.6-4200 - 1191kg 마력당 무게비 = 9.8 (자동 4단)
HD 2.0VVT 143/6000 / 19.0-4500 - 1234kg 마력당 무게비 = 8.6 (수동 5단)
로체 LPI 141-6000 19.0-4250 1455Kg 마력당 무게비 10.31 (자동 4단)
NF3.3 234-6000 22.6-3500 1569Kg 마력당 무게비 6.7 (자동 5단)
프라이드 1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1077kg 마력당 무게비 11.3 (5 M/T)
프라이드 1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1099kg 마력당 무게비 11.5 (4 A/T)
프라이드 1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1079kg 마력당 무게비 9.6 (5 M/T)
프라이드 1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1101kg 마력당 무게비 9.8 (4 A/T)
프라이드 1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1135kg 마력당 무게비 10.1 (5 M/T)
프라이드 1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1145kg 마력당 무게비 10.2 (4 A/T)
MR-S 1.8VVT 138-6400 / 17-4200 997 kg 마력당 무게비 7.2 (5 M/T)
S2000 AP1 북미형 2.0 240-7800 22-7500 1274kg 마력당 무게비 5.3 (6MT)
SM520 143-6000 18.4-4800 1320kg 마력당 무게비 9.23 (수동 5단)
프라이드밴 73-5500 775kg 마력당 무게비 10.61 (수동 5단)
무쏘 95-6000 19.6-2400 1840Kg 마력당 무게비 19.36
OUTLANDER 3.0 220-6250 20.4-4000 2300Kg 마력당 무게비 10.5 (자동 6단)
클릭 type-R (1.6 스왑) 106-5800 14.7-3200 990 kg 마력당 무게비 9.34 (수동5단)
크로스파이어 SRT-6 쿠페 335-6100 42.9-3500~4800 1469kg 마력당 무게비 = 4.39 (자동 5단)
프라이드 터보 200 -900kg 마력당 무게비 = 4.5kg
뉴파삿 2.0 fsi 150 20.4 1545kg 마력당무게비 = 10.3kg (오토)
sm525v 173마력 22.5 1455kg 마력당무게비 = 8.41kg
클릭디젤 112마력 24.5 1135kg 마력당무게비 = 10.13kg (수동)
많은 차종을 거론하진 못하지만.. 테드회원님의 차종은 무궁무진하기 때문에..
회원님의 애마기준으로 알고계시는 스펙이 있으시면 언급해주셨으면 좋은 자료가 될듯 합니다..^^
TG 2.7 192-6000 / 25.5-4200 - 1650 kg 마력당 무게비 = 8.5 (자동 5단)
TG 2.7 LPI 165-5400 / 25.0-4000 - 1651 kg 마력당 무게비 = 10.0 (자동 5단)
XG 2.5 172-6250 / 22.4-4000 - 1575 kg 마력당 무게비 = 9.1 (자동 4단)
SM 2.3 170-6000 / 23.0-4400 - 1555 kg 마력당 무게비 = 9.1 (자동 4단)
SM 2.0 140-5800 / 18.8-4800 - 1470 kg 마력당 무게비 = 10.5 (자동 4단)
NF 2.4 165-5800 / 22.7-4250 - 1515 kg 마력당 무게비 = 9.1 (자동 4단)
로체 2.4 165-5800 / 22.7-4250 - 1455 kg 마력당 무게비 = 8.8 (자동 5단)
토스카 2.5 157-5800 / 24.0-4000 - 1495 kg 마력당 무게비 = 9.5 (자동 5단)
토스카 2.0 144-6300 / 19.2-4600 - 1475 kg 마력당 무게비 = 10.2 (자동 5단)
토스카 LPGI 137-6300 / 19.5-4600 - 1475 kg 마력당 무게비 = 10.7 (자동 4단)
심심해서 만들어봤어요 ㅡㅡ;
ps 리플 자료입니다..^^:
어코드 2.4 160-5500 / 22.4-4500 - 1427kg 마력당 무게비 = 8.9 (자동 5단)
HD 1.6VVT 121-6200 / 15.6-4200 - 1173kg 마력당 무게비 = 9.69 (수동 5단)
HD 1.6VVT 121-6200 / 15.6-4200 - 1191kg 마력당 무게비 = 9.8 (자동 4단)
HD 2.0VVT 143/6000 / 19.0-4500 - 1234kg 마력당 무게비 = 8.6 (수동 5단)
로체 LPI 141-6000 19.0-4250 1455Kg 마력당 무게비 10.31 (자동 4단)
NF3.3 234-6000 22.6-3500 1569Kg 마력당 무게비 6.7 (자동 5단)
프라이드 1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1077kg 마력당 무게비 11.3 (5 M/T)
프라이드 1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1099kg 마력당 무게비 11.5 (4 A/T)
프라이드 1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1079kg 마력당 무게비 9.6 (5 M/T)
프라이드 1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1101kg 마력당 무게비 9.8 (4 A/T)
프라이드 1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1135kg 마력당 무게비 10.1 (5 M/T)
프라이드 1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1145kg 마력당 무게비 10.2 (4 A/T)
MR-S 1.8VVT 138-6400 / 17-4200 997 kg 마력당 무게비 7.2 (5 M/T)
S2000 AP1 북미형 2.0 240-7800 22-7500 1274kg 마력당 무게비 5.3 (6MT)
SM520 143-6000 18.4-4800 1320kg 마력당 무게비 9.23 (수동 5단)
프라이드밴 73-5500 775kg 마력당 무게비 10.61 (수동 5단)
무쏘 95-6000 19.6-2400 1840Kg 마력당 무게비 19.36
OUTLANDER 3.0 220-6250 20.4-4000 2300Kg 마력당 무게비 10.5 (자동 6단)
클릭 type-R (1.6 스왑) 106-5800 14.7-3200 990 kg 마력당 무게비 9.34 (수동5단)
크로스파이어 SRT-6 쿠페 335-6100 42.9-3500~4800 1469kg 마력당 무게비 = 4.39 (자동 5단)
프라이드 터보 200 -900kg 마력당 무게비 = 4.5kg
뉴파삿 2.0 fsi 150 20.4 1545kg 마력당무게비 = 10.3kg (오토)
sm525v 173마력 22.5 1455kg 마력당무게비 = 8.41kg
클릭디젤 112마력 24.5 1135kg 마력당무게비 = 10.13kg (수동)
2007.10.11 14:57:50 (*.235.34.146)
그러게요... 저부터 시작해볼랍니다 ^^;
어코드 2.4 160-5500 / 22.4-4500 - 1427kg 중량대비 마력 = 8.9 (자동 5단)
어코드 2.4 160-5500 / 22.4-4500 - 1427kg 중량대비 마력 = 8.9 (자동 5단)
2007.10.11 15:34:14 (*.225.186.232)

제가 몰라서 그러는데요... 중량대비 마력이 아니라 마력대비 중량 아닐까요...?
즉, 1마력당 부담하는 중량을 뜻하시는 것 같은데...
즉, 1마력당 부담하는 중량을 뜻하시는 것 같은데...
2007.10.11 16:18:35 (*.61.17.33)

JB (뉴프라이드)
1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1077kg 11.3 (5 M/T)
1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1099kg 11.5 (4 A/T)
1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1079kg 9.6 (5 M/T)
1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1101kg 9.8 (4 A/T)
1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1135kg 10.1 (5 M/T)
1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1145kg 10.2 (4 A/T)
1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1077kg 11.3 (5 M/T)
1.4 DOHC 95/6000 12.7/4700 1099kg 11.5 (4 A/T)
1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1079kg 9.6 (5 M/T)
1.6 CVVT 112/6000 14.8/4500 1101kg 9.8 (4 A/T)
1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1135kg 10.1 (5 M/T)
1.5 VGT 112/4000 24.5/2000 1145kg 10.2 (4 A/T)
2007.10.12 00:12:03 (*.98.221.122)

저의 애마 데이터 추가요~
무쏘 95/6000 19.6/2400 1840Kg 마력당무게비 19.36
로체 LPI 141/6000 19.0/4250 1455Kg 마력당무게비 10.31 (자동 4단)
무쏘 95/6000 19.6/2400 1840Kg 마력당무게비 19.36
로체 LPI 141/6000 19.0/4250 1455Kg 마력당무게비 10.31 (자동 4단)
2007.10.12 08:43:28 (*.215.206.130)

제 애마도 추가요
SONATA V6(3300CC) 234/6000 22.6/3500 1569Kg 마력당무게비 6.7 (자동 5단)
OUTLANDER V6(3000CC) 220/6250 20.4/4000 2300Kg 마력당무게비 10.5(자동 6단)
SONATA V6(3300CC) 234/6000 22.6/3500 1569Kg 마력당무게비 6.7 (자동 5단)
OUTLANDER V6(3000CC) 220/6250 20.4/4000 2300Kg 마력당무게비 10.5(자동 6단)
2007.10.12 10:13:41 (*.87.60.117)

제 애마 data는
클릭 type-R (구형, 1.6 스왑버전) 106ps/5800 rpm(원래 1.5는 100ps) 14.7 kgm/3200 rpm 990 kg
마력중량비 9.34 (수동5단)
클릭 type-R (구형, 1.6 스왑버전) 106ps/5800 rpm(원래 1.5는 100ps) 14.7 kgm/3200 rpm 990 kg
마력중량비 9.34 (수동5단)
2007.10.12 17:51:52 (*.194.245.244)

크로스파이어 SRT-6 쿠페 335-6100 / 42.9-3500~4800 - 1469kg 마력당 무게비 = 4.39 (자동 5단)
회원님들 소유차량을 댓글로 이어가면 재미있겠네요