Boards
글 수 27,540
Friday, May 01, 2009
Top 20 vehicles, current month's sales
| Apr 2009 | % Chg from Apr '08 |
YTD 2009 | % Chg from YTD 2008 | ||
| Honda Accord | 29,212 | -15.6 | 84,491 | -31.0 |
|
| Ford F - Series PU | 28,757 | -35.8 | 110,336 | -42.8 |
|
| Chevrolet Silverado PU | 26,437 | -29.0 | 93,720 | -41.4 |
|
| Honda Civic | 26,252 | -23.2 | 76,782 | -31.3 |
|
| Toyota Camry / Solara | 25,324 | -36.7 | 92,523 | -37.1 |
|
| Toyota Corolla / Matrix | 18,534 | -42.9 | 78,132 | -21.5 |
|
| Ford Fusion | 18,321 | 21.7 | 46,799 | -15.1 |
|
| Dodge Ram PU | 17,903 | -26.0 | 64,522 | -30.7 |
|
| Chevrolet Impala | 17,532 | -34.4 | 45,047 | -54.3 |
|
| Chevrolet Malibu | 14,665 | -13.1 | 50,265 | -13.5 |
|
| Ford Escape | 13,596 | -11.7 | 44,626 | -24.7 |
|
| Honda CR-V | 12,175 | -33.7 | 50,647 | -26.7 |
|
| Nissan Altima | 12,012 | -46.9 | 61,670 | -37.7 |
|
| Hyundai Sonata | 11,815 | 7.4 | 37,472 | ||
| Ford Focus | 11,691 | -51.0 | 41,747 | -42.7 |
|
| Toyota RAV4 | 11,126 | 0.0 | 39,457 | ||
| Chevrolet Cobalt | 10,627 | -43.0 | 32,065 | -51.9 |
|
| Honda Odyssey | 9,510 | -28.6 | 29,757 | -36.7 |
|
| Jeep Wrangler | 9,336 | 7.3 | 34,786 | ||
| Toyota Tacoma PU | 9,027 | -42.1 | 33,964 | -38.7 |
|
2009.05.04 09:24:49 (*.135.228.122)
모터트렌드에서 그렇게 까댄 도요타 메이트릭스나 카롤라도 꽤 높은 순위를 유지하고 있네요...
과연 도요타 차를 왜 살까 하는 생각이 들긴 하지만^^;
의외로 짚 랭글러가 꽤 많이 팔리는군요...
과연 도요타 차를 왜 살까 하는 생각이 들긴 하지만^^;
의외로 짚 랭글러가 꽤 많이 팔리는군요...








근데 Ford F - Series PU 이 차량은 뭐죠? 엄청 많네요...