Boards
글 수 27,479
2009년도 첫달, 각 메이커의 성적표입니다.
전 세계적인 경제 불황입니다만, 아래 수치만으로도 세계 최대 판매시장인 미국의 상황이 느껴집니다.
전년도 1월과 비교한 자료인데, 재밌는건 전년도 대비 판매량 상승은 현대/기아, 스바루 뿐이네요.
현대/기아는 86년 미국 진출 이후, 사상 처음 시장점유율 7%를 넘어섰습니다. (현대 3.7%, 기아 3.4%)
미국시장의 생존 가능 마지노선 2%선을 지켜낸게, 불과 몇해 전인거 같은데, 업계의 전반적인 추세를 뒤엎은 이번 결과는 한편으로 대견스럽네요.
미국 3사는 -40%~ -50%대, 일본 메이저 3사인 혼다, 닛산, 토요타도 -30% 내외의 판매감소율 보이고 있습니다.
참고로 기아의 경우, 2008년 대비 일평균 판매량은 줄었는데, 월평균 판매량이 늘어난 이유는
2009년 1월 영업일은 26일 기준, 2008년 1월 영업일은 25일 기준이기 때문입니다.
Brand |
|
|
Total Sales 1/08 |
|
Daily Avg. 1/09 |
Daily Avg. 1/08 |
Acura | -29.70% | 7,856 | 11,168 | -32.40% | 302 | 447 |
Audi | -26.40% | 4,722 | 6,418 | -29.30% | 182 | 257 |
BMW | -15.50% | 12,232 | 14,475 | -18.70% | 470 | 579 |
Buick | -45.30% | 6,969 | 12,749 | -47.40% | 268 | 510 |
Cadillac | -42.50% | 8,499 | 14,792 | -44.80% | 327 | 592 |
Chevrolet | -48.40% | 77,186 | 149,548 | -50.40% | 2,969 | 5,982 |
Chrysler | -68.90% | 10,685 | 34,372 | -70.10% | 411 | 1,375 |
Dodge | -50.40% | 34,638 | 69,884 | -52.30% | 1,332 | 2,795 |
Ford | -39.50% | 79,322 | 131,074 | -41.80% | 3,051 | 5,243 |
GMC | -40.80% | 19,120 | 32,270 | -43% | 735 | 1,291 |
Honda | -27.70% | 63,175 | 87,343 | -30.50% | 2,430 | 3,494 |
HUMMER | -59.90% | 1,222 | 3,050 | -61.50% | 47 | 122 |
Hyundai | 14.30% | 24,512 | 21,452 | 9.90% | 943 | 858 |
Infiniti | -17.70% | 7,115 | 8,644 | -20.10% | 274 | 346 |
Jeep | -49.20% | 16,834 | 33,136 | -51.20% | 647 | 1,325 |
Kia | 3.50% | 22,096 | 21,355 | -0.50% | 850 | 854 |
Lexus | -27.50% | 14,722 | 20,299 | -30.30% | 566 | 812 |
Lincoln | -23.70% | 6,091 | 7,985 | -26.70% | 234 | 319 |
Mazda | -27.30% | 15,420 | 21,212 | -30.10% | 593 | 848 |
Mercedes | -42.90% | 10,433 | 18,275 | -45.10% | 401 | 731 |
Mercury | -44.20% | 5,183 | 9,296 | -46.40% | 199 | 372 |
MINI | -15.40% | 2,082 | 2,460 | -18.60% | 2,082 | 2,460 |
Mitsubishi | -34.50% | 4,730 | 7,226 | -37.00% | 182 | 289 |
Nissan | -31.20% | 46,769 | 67,961 | -33.80% | 1,799 | 2,718 |
Pontiac | -60.50% | 9,104 | 23,025 | -62% | 350 | 921 |
Porsche | -36.10% | 1,658 | 2,595 | -38.60% | 64 | 104 |
Saab | -46.10% | 955 | 1,772 | -48.20% | 37 | 71 |
Saturn | -59.80% | 6,172 | 15,359 | -61.40% | 237 | 614 |
Subaru | 8.00% | 12,194 | 11,289 | 3.90% | 469 | 452 |
Suzuki | -48.70% | 3,655 | 7,120 | -50.60% | 141 | 285 |
Toyota | -32.30% | 102,565 | 151,550 | -34.90% | 3,945 | 6,062 |
VW | -11.60% | 12,744 | 14,412 | -15.00% | 490 | 576 |
Volvo | -63.80% | 2,910 | 8,036 | -65.20% | 112 | 321 |
Company |
|
|
Total Sales 1/08 |
|
Daily Avg. 1/09 |
Daily Avg. 1/08 |
BMWGroup | -15.50% | 14,314 | 16,935 | -18.70% | 551 | 677 |
ChryslerLLC | -54.80% | 62,157 | 137,392 | -56.50% | 2,391 | 5,496 |
FoMoCo | -40.20% | 93,506 | 156,391 | -42.50% | 3,596 | 6,256 |
GeneralMotors | -48.80% | 129,227 | 252,565 | -50.80% | 4,970 | 10,102 |
HondaAmerica | -27.90% | 71,031 | 98,511 | -30.70% | 2,732 | 3,940 |
NissanNA | -29.70% | 53,884 | 76,605 | -32.40% | 2,072 | 3,064 |
ToyotaMoCo | -31.70% | 117,287 | 171,849 | -34.40% | 4,511 | 6,874 |
2009.02.04 17:39:55 (*.155.92.165)

미국시장에선..."까기도 미안한" 사브네요 ㅎㅎㅎㅎ 재밌는 통계치 잘 봤습니다.
캠춰해서 올리면 다 보이지 않을까요??
캠춰해서 올리면 다 보이지 않을까요??
2009.02.04 19:28:46 (*.133.99.245)

이 자료 땜에 오늘 현대차 주가 8% 넘게 올랐더군요. 현대차 주식을 좀 사는건데...암튼 국산차의 활약 기대됩니다.